Практическое задание №1. Расчет стоимости персонала в медиаэкономике
Сотрудник | Требования | Как проверить |
Студийный фотограф (творческий сотрудник) | 1. Опыт работы по специальности (от 1 года, с разнообразием мест работы) 2. Коммуникабельность 3. Умение работать со съёмочным оборудованием 4. Умение работать в 5. Пунктуальность 6. Портфолио +8. Тестовое задание | 1. Запись в трудовой книжке 2. Общая активность разговора 3. Проверить на тестовом задании 4. Посмотреть на портфолио 5. Связаться с предыдущим работодателем |
Монтажер (технический сотрудник) | 1. Опыт работы по специальности (от 1 года) 2. Умение работать с необходимыми программами 3. Компьютерная грамотность 4. Пунктуальность 5. Коммуникабельность 6. Стрессоустойчивость 7. Портфолио 8. Внимательность +9. Тестовое задание | 1. Запись в трудовой книжке 2. Проверить на тестовом задании 3. Навыки владения компьютерными программами 4. Связаться с предыдущим работодателем 5. Общая активность разговора |
Директор по маркетингу (коммерческий сотрудник) | 1. Опыт работы по специальности (от 3 лет) 2. Коммуникабельность 3. Стрессоустойчивость 4. Умение грамотно писать и говорить 5. Пунктуальность 6. Финансовая грамотность 7. Аналитическое мышление (умение оценивать эффективность проектов) +8. Тестовое задание | 1. Запись в трудовой книжке + крупные клиенты 2. Общая активность разговора 3. Тестовое задание по диалогу |
2) Основная зарплата сотрудников. Аргументы, почему зарплата будет именно такой;
3) Дополнительные расходы на сотрудника сверх заработной платы;
4) Общая стоимость работника, учитывая всё обозначенное выше
Студийный фотограф | Монтажер | Директор по маркетингу | |
Зарплата | 40 000 | 40 000 | 80 000 |
Оборудование рабочего места | Фотоаппарат – 70 000 Осветительные приборы (3 шт.) – 12 000 Штативы – 6 000 Компьютер – 80 000 Стол – 6 000 Стул – 2 000 Программное обеспечение – 10 000 | Ноутбук - 100 000 Наушники – 1 000 Стол – 6 000 Стул – 2 000 Программное обеспечение – 10 000 | Компьютер – 80 000 Стол – 6 000 Стул – 2 000 |
Соцпакет | Проезд – 5 000, связь и интернет – 1 000 | Проезд – 5 000, связь и интернет – 1 000 | Проезд – 5 000, связь и интернет – 1 000 |
Налоги: НДФЛ – 13%, ПС – 22%, МС – 5%, социальное страхование – 2,9% | 11 960 | 11 960 | 23 920 |
С налогами | 51 960 | 51 960 | 103 920 |
Общая стоимость сотрудника | 243 960 | 176 960 | 197 920 |
5) Вывод: кого сложнее нанимать и кто дороже обходится для медиакомпании?
Сложнее всего нанимать директора по маркетингу тк этот специалист должен точно знать свое дело и иметь большой опыт работы. К тому же, было бы неплохо найти человека со связями в индустрии. При этом дороже всех для компании обходится фотограф, ведь для его работы нужно много разного дорогого оборудования и умение работать в сложных компьютерных программах.
Комментарии
Отправить комментарий